ATEPA Elements 450 Coldmaster™ Mumienschlafsack | 700FP recycelte Daunenmischung, ultraleichte 3-Jahreszeiten-Rucksack- und Campingausrüstung:
Bleiben Sie warm und packen Sie leicht mit dem ATEPA Elements 450 Coldmaster™ Schlafsack , der für Rucksacktouristen entwickelt wurde, die keine Kompromisse zwischen Nachhaltigkeit, Gewicht und Leistung eingehen möchten. Mit einer 700 cuin (ca. 500 cuin) schweren recycelten Daunenmischung und präziser Mumienform bietet dieser 3-Jahreszeiten-Schlafsack zuverlässige Wärme bei Temperaturen bis zu -13 °C (8,6 °F) und lässt sich gleichzeitig auf die Größe einer Trinkblase komprimieren.
HAUPTMERKMALE
🔹 Fortschrittliche Coldmaster™-Isolierung
Eine Mischung aus 55 % RDS-zertifizierten Entendaunen und 45 % recycelter Baumwolle bietet die Bauschkraft hochwertiger Daunen mit verbesserter Feuchtigkeitsbeständigkeit. Das Füllgewicht von 450 g und die Füllkraft von 700 cuin bieten die ideale Balance zwischen Wärme und Packmaß.
🔹 Ultraleicht und ultrakompakt
Der Schlafsack wiegt nur 2,2 Pfund und lässt sich in seinem mitgelieferten Kompressionssack auf 13,8 x 7,5 Zoll komprimieren – das spart wichtigen Platz in Ihrem Rucksack oder Handgepäck.
🔹 Vielseitigkeit für alle Jahreszeiten
Mit einer Temperaturbeständigkeit von 6 °C bis -13 °C ist dieser Schlafsack für Frühling, Herbst und Winter geeignet. Der 3D-Fußraum und die konturierte Kapuze verhindern Kältebrücken und sind für Benutzer bis zu einer Körpergröße von 1,95 m geeignet.
🔹 Umweltbewusste Konstruktion
GRS-zertifizierte Außenhülle und Innenfutter aus recyceltem 15D-Nylon reduzieren die Umweltbelastung, ohne dabei an Haltbarkeit, Feuchtigkeitsbeständigkeit oder Reißfestigkeit einzubüßen.
🔹 Durchdachtes Trail-Ready-Design
-
Selbstsichernde YKK-Reißverschlüsse
-
Interne Sicherheitstasche für Telefone/wichtige Dinge
-
Zugluftkragen mit verstellbarem Kordelzug
-
Netz-Aufbewahrungstasche zur Erhaltung der Bauschkraft während der Lagerung
TECHNISCHE DATEN
-
Temperaturbereich: 6 °C (Komfort) / 1 °C (Grenze) / -13 °C (Extrem)
-
Füllung: 450 g 700 FP Coldmaster™-Mischung (55 % Daunen + 45 % recycelte Baumwolle)
-
Material: 15D 480T recyceltes Nylon-Außenmaterial + 20D 400T Nylon-Innenfutter
-
Packmaß: 13,8 x 7,5 Zoll
-
Gewicht: 1 kg
-
Abmessungen: 86,6 x 31,5 Zoll (Passend für Benutzer bis zu 1,95 m)
IDEAL FÜR
-
Rucksackreisen und Durchwandern
-
Camping bei kaltem Wetter
-
Alpines Bergsteigen
-
Reisen & Ultraleicht-Abenteuer
Rüsten Sie sich intelligenter
Das ATEPA Elements 450 vereint ethische Materialien, intelligentes Design und geländegängige Haltbarkeit – und hilft Ihnen, weiter zu erkunden und dabei einen geringeren Fußabdruck zu hinterlassen.










Compare ATEPA Sleeping Bags - Coldmaster™ Down Series
ELEMENTS 450
$139.99
|
ELEMENTS 600
$129.99
|
BULWARK 300
$119.99
|
PEAKVENT 520
$149.99
|
COCOON HUG E2 400
$119.99
|
SEATTLE 300
$99.99
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperature Rating | Comfort: 42.8°F (6°C) Limit: 33.8°F (1°C) Extreme: 6.8°F (-14°C) | Comfort: 39.2°F (4°C) Limit: 30.2°F (-1°C) Extreme: 3.2°F (-16°C) | Comfort: 53.6°F (12°C) Limit: 44.6°F (7°C) Extreme: 26.6°F (-3°C) | Comfort: 42.8°F (6°C) Limit: 33.8°F (1°C) Extreme: 6.8°F (-14°C) | Comfort: 44.6°F (7°C) Limit: 35.6°F (2°C) Extreme: 10.4°F (-12°C) | Comfort: 53.6°F (12°C) Limit: 44.6°F (7°C) Extreme: 26.6°F (-3°C) |
| Unfolded Dimensions | 86.6 x 31.5 inches | 88.6 x 35.4 inches | 78.7 x 33.5 inches | 78.7 x 33.5 inches | 86.6 x 29.5 inches | 74.8 x 29.5 inches |
| Packed Dimensions | 13.78 x ø7.48 in | 14.17 x ø7.87 in | 11.8 x ø6.7 in | 13.78x ø7.87 in | 13.4 x ø6.7 in | 13 x ø6.3 in |
| Capacity | 1 Person | 1 Person | 1 Person | 1 Person | 1 Person | 1 Person |
| Weight | 1KG (2.2 LBS) | 1.5KG (3.3 LBS) | 1.15KG (2.5 LBS) | 1.52KG (3.4 LBS) | 1.2KG (2.65 LBS) | 0.5KG (1.1 LBS) |
| Filling Material | Coldmaster™ Down 450G; Down Fill Power: FP700 (US Standard) | Coldmaster™ Down 600G; Down Fill Power: FP650+ (US Standard) | Coldmaster™ Down 300G; Down Fill Power: FP650+ (US Standard) | Coldmaster™ Down 360G; Down Fill Power: FP700 (US Standard) | Coldmaster™ Down 400G; Down Fill Power: FP650+ (US Standard) | Coldmaster™ Down 300G; Down Fill Power: FP650+ (US Standard) |
| Filling Weight | 450g | 600g | 300g | 360g | 400g | 300g |
| Features | Mummy‑Style Fit – Body‑hugging design reduces heat loss. | 1. Extra‑Wide & Extended Size; 2. 3‑Way Sleep System: Bag, Blanket, Poncho; 3. Detachable Hood – Add or remove warmth as needed; customize your sleep setup; 4. Two Bags Zip Together into a Double. | 1. 3‑in‑1 Convertible System – Use the top as a solo blanket; attach the bottom sleeve to your own inflatable pad; 2. Expanded 3D Foot Box – Extra space at the foot‑section connection gives your feet room to move. | 1. 3‑in‑1 Versatility – Use it as a full sleeping bag, a standalone blanket, or attach it to your favorite inflatable pad; 2. Detachable Top Layer – Converts instantly into a solo blanket for lounging or warmer nights; 3. Roomy 3D Foot Box – Extra volume gives your feet space to move; foot section can be fully opened. | 1. 3‑Way Sleep System: Bag, Blanket, Poncho; 2. Detachable Hood – Add or remove warmth as needed; customize your sleep setup. | 1. Two Bags Zip Together into a Double; 2. 2‑Way Function – Use it as a cozy sleeping bag or unfold it into a soft, practical blanket. |
| Shell Fabric | 15D 480T Nylon Ripstop (Recycled) | 20D 400T Recycled Nylon Taffeta(Down‑proof treated, Water‑Repellent Grade 4) | 20D 400T Recycled Nylon Taffeta(Down‑proof treated, Water‑Repellent Grade 4) | 20D 400T Recycled Nylon Taffeta(Down‑proof treated, Water‑Repellent Grade 4) | 20D 400T Recycled Nylon Taffeta(Down‑proof treated, Water‑Repellent Grade 4) | 100% Nylon, 15D |
| Lining Material | 20D 400T Nylon Taffeta (Recycled) | 20D 400T Recycled Nylon Taffeta(Down‑proof treated, Water‑Repellent Grade 4) | 20D 400T Recycled Nylon Taffeta(Down‑proof treated, Water‑Repellent Grade 4) | 20D 400T Recycled Nylon Taffeta(Down‑proof treated, Water‑Repellent Grade 4) | 20D 400T Recycled Nylon Taffeta(Down‑proof treated, Water‑Repellent Grade 4) | 100% Nylon, 15D |
| Outer Bag | Compression Sack | Compression Sack | Compression Sack | Compression Sack | Compression Sack | Compression Sack |
| Shape & Fit | Mummy | Rectangular / Envelope | Semi-rectangular | Semi-rectangular | Rectangular / Envelope | Rectangular / Envelope |

















